DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
MENCIÓN CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES

El programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales, tiene como objetivo central permitir y fomentar el desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica en las áreas de la Ciencia, Ingeniería y Procesos tanto con la fabricación y diseño, como del mejoramiento de propiedades de materiales metálicos y no metálicos.
Son objetivos específicos del Programa:
a) Formar graduados con un conocimiento profundo en el área de Ciencias e Ingeniería de Materiales y en materias relacionadas con los procesos productivos de nuestro país, así como en el ámbito de la investigación científica.
b) Formar investigadores jóvenes, que puedan incorporarse a equipos de investigación con trayectoria ya cimentada o en etapa de desarrollo.
Estimular la relación con la Industria Nacional a través de la ejecución de proyectos de investigación tecnológica relacionados íntimamente con la problemática actual y futura del sector minero – metalúrgico, en particular, a través de la participación en el programa de Doctorado, de profesionales de ese sector
Líneas de Investigación
- Línea 1: Caracterización, modelación y transformaciones de fases de materiales
Caracterización microestructural de materiales mediante diversas técnicas tales como microscopía óptica, electrónica de fuerza atómica, espectroscopía, resistencia a la corrosión, etc. - Línea 2: Materiales avanzados (Macro/Nano ) y sus aplicaciones
Estudio de materiales avanzados basados en tecnologías de materiales compuestos, con énfasis en aplicaciones en ingeniería, los procesos de fabricación, el control de propiedades y el desarrollo de nuevos materiales. - Línea 3: Biomateriales, polímeros y sus aplicaciones
Estudio de materiales poliméricos y biomateriales orientados a las aplicaciones en ingeniería y medicina con énfasis en el análisis de sus propiedades físicas y químicas, el desarrollo de aplicaciones y la comprensión de su comportamiento tanto mecánico como químico, eléctrico, etc. - Línea 4: Metalurgia Extractiva y Procesos Metalúrgicos Sostenibles
Línea asociada a procesos metalúrgicos productivos en conminución y metalurgia extractiva.
Formar graduados con un conocimiento profundo en el área de Ciencias e Ingeniería de Materiales y en materias realcionadas con los procesos productivos de nuestro país, así como en el ámbito de la investigación científica.
Formar investigadores capaces de participar en docencia de pre y postgrado, con un mayor nivel de perfeccionamiento, de realizar y dirigir proyectos de investigación que aporten soluciones originales al desarrollo tecnológico del país, principalmente en las áreas de:
- Fabricación de Nuevos Materiales a través de Procesos de Fundición y Pulvimetalurgia.
- Tratamientos Térmicos y Propiedades Mecánicas.
- Caracterización Estructural de Fases Cristalinas.
- Estudios de Corrosión Metálica.
Los graduados del Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales, serán capaces de:
a) Realizar y dirigir proyectos de investigación que aporten soluciones originales para el desarrollo tecnológico del país.
b) Incentivar al sector Industrial Nacional en la incorporación de nuevas tecnologías y/o adaptación de tecnologías externas a sus procesos productivos.
c) Fomentar el fortalecimiento de actividades de Investigación y desarrollo tecnológico al interior de las empresas del sector productivo
d) Difundir oralmente y por escrito el conocimiento generado, de forma veraz y honesta a través de los medios de divulgación científicos nacionales e internacionales.
Plan de Trabajo
Los candidatos deben realizar un programa individual de estudios diseñado para una duración mínima 5 semestres con dedicación completa y debe contener un plan de asignaturas del programa, rendir un examen de calificación y el desarrollo de una tesis de investigación bajo la supervisión de un Profesor Regular del progama. El plan de estudios contempla asignaturas obligatorias, electivas y seminarios de tesis.
Asignaturas Obligatorias
- Ciencia de los Materiales
- Termodinámica de los Materiales
- Metalurgia Física de Metales
- Métodos Numéricos Aplicados a Ingeniería
- Física del Estado Sólido
- Proyecto de Tesis
- Tesis I
- Tesis II
- Tesis III
- Tesis IV
Asignaturas Electivas
- Principios y Métodos de Análisis Físico
- Tópicos en Materiales Cerámicos
- Tópicos en Materiales Poliméricos
- Tópicos en Materiales Metálicos
- Tópicos en Métodos Numéricos
- Tópicos en Materiales Compuestos
- Tópicos en Biomateriales
- Control y Prevención de la Corrosión en Metales
- Comportamiento Mecánico de Sólidos
- Solidificación de Metales
- Aleaciones no ferrosas
- Metalurgia física de los aceros
- Fractura: Aspectos Metalúrgicos
- Análisis de Fallas
- Metalurgia de Polvos y Sistemas Particulados
- Análisis de Señales
Director

Oscar Bustos Castillo
oscar.bustos@usach.cl
Linea de investigación
Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Proyectos de Investigación y Desarrollo
| Año Ejecución | Título | Financiamiento | Link |
| 2021/2023 | Real-Time Supervision And Self-Optimizing Control Of Industrial Flotation Machines By Integrating Froth And Collection Zone State Variables | FONDECYT REGULAR | Ver |
| 2021/2022 | Consolidación de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Santiago de Chile | CONSOLIDACION DE OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO | Ver |
| 2019/2021 | Desarrollo De Un Sistema De Medición No-Nuclear En Tiempo Real De La Densidad De Pulpa Mineral En Dispersiones Aireadas | PROGRAMA IDEA EN 2 ETAPAS | Ver |
Publicaciones Relevantes
| Año | Título del artículo | Nombre revista | ISSN | DOI |
| 2026 | A model structure to describe critical coalescence concentration curves of frothers in flotation | Minerals Engineering | 0892-6875 | //doi |
| 2024 | Bubble shape in the prediction of terminal velocities in flotation | Minerals Engineering | 0892-6875 | //doi |
| 2024 | A multivariable submersible sensor for monitoring in real-time industrial flotation cells | Minerals Engineering | 0892-6875 | //doi |
| 2023 | Effect of air profiling and frother concentration on a flotation bank performance | Physicochemical Problems of Mineral Processing | 1643-1049 | //doi |
| 2022 | A new approach to measure gas holdup in industrial flotation Machines. Part III: Industrial prototype design and assessment | Minerals Engineering | 0892-6875 | //doi |
| 2022 | Modelling Bubble Flow Hydrodynamics: Drift-Flux and Molerus Models | Minerals Engineering | 2075-163X | //doi |
| 2022 | Flotation Performance and Gas Dispersion Properties in a Laboratory Flotation Cell | Minerals Engineering | 2075-163X | //doi |
| 2022 | A new approach to measure gas holdup in industrial flotation machines. Part II: Effect of fluid properties | Minerals Engineering | 08926875 | //doi |
Profesores del Claustro

Alfredo Artigas Abuín
alfredo.artigas@usach.cl
Linea de investigación
Ciencia e Ingeniería de los Materiales: Evaluación de Propiedades Mecánicas en Materiales, Procesos de Fabricación de Aceros, Trefilación y Conformados de Aceros.
Patentes
| Nombre de la Patente | Tipo de Patente | Autor / es | N° de registro | Estado |
| Aparato para evaluar el desgaste en bolas de molienda y método de evaluación de desgaste en bolas de molienda | Invención | A. Artigas, A. Monsalve y F. Barra | INAPI 57.402 | Concebida 13/03/2019 |
| Sistema de control auto-optimizante para el proceso de flotación | Provisoria | M. Maldonado, I. Ramos y A. Artigas | INAPI 202402222 | Concebida 23/07/2024 |
Publicaciones Relevantes
| Año | Título del artículo | Nombre revista | ISSN | DOI |
| 2024 | Effect of Cr content in temperature-dependent mechanical properties and strain hardening of a twinning-induced plasticity steel | Materials Science and Engineering a-structural materials properties microstructure and processing | 0921-5093 | //doi |
| 2024 | Effect of Copper and Nickel Content on the Corrosion Mechanisms in Ferritic Matrix Gray Cast Irons under Simulated Marine Environments | Metals | 2075-4701 | //doi |
| 2023 | Effect of Plasma Argon Pretreatment on the Surface Properties of AZ31 Magnesium Alloy | Materials | 1996-1944 | //doi |
| 2023 | Silicon Effect and Microstructural Evolution of Hot Dip Galvanized Coating of Structural Steels | Metals | 2075-4701 | //doi |
| 2022 | Influence of Cold Deformation on Carbide Precipitation Kinetics in a Fe-22Mn-0.45C TWIP Steel | Materials | 1996-1944 | //doi |
| 2021 | Ultrasonic Assessment of the Influence of Cold Rolling and Recrystallization Annealing on the Elastic Constants in a TWIP Steel | Materials | 1996-1944 | //doi |
| 2021 | Effect of Carbon Content and Intercritical Annealing on Microstructure and Mechanical Tensile Properties in FeCMnSiCr TRIP-Assisted Steels | Metals | 2075-4701 | //doi |
| 2021 | Mechanical Properties and Microstructural Aspects of Two High-Manganese Steels with TWIP/TRIP Effects: A Comparative Study | Metals | 2075-4701 | //doi |
| 2021 | Hardening by Transformation and Cold Working in a Hadfield Steel Cone Crusher Liner | Metals | 2075-4701 | //doi |

Julio Bruna Bugueño
julio.bruna@usach.cl
Gloria Cárdenas Jirón
gloria.cardenas@usach.cl
Juliano Casagrande D.
juliano.denardin@usach.cl
Felipe Castro Cerda
felipe.castro@usach.cl
Linea de investigación
Metalurgia física / Tecnologías láser y de soldadura / Termodinámica / Cinética computacional.
Proyectos de Investigación y Desarrollo
| Año Ejecución | Título | Financiamiento | Link |
| 2025/2029 | The stability of austenite in medium Mn steels | ANID–FONDECYT | Ver |
| 2025/2026 | Quenching and partitioning of steel for mining applications | DICYT | Ver |
| 2024/2025 | Study of mechanical and tribological performance | Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica-UNAM (PAPIIT) | Ver |
| 2022/2024 | Selective oxidation | DICYT | Ver |
| 2022/2024 | Understanding the structure– property relationship in advanced high strength steels via chemical patterning of austenite | ANID–FONDECYT | Ver |
| 2021/2022 | Ultrafast heating of hot-rolled steel plates | DICYT | Ver |
| 2018/2023 | Development of new Ag–SnO–ZnO materials for electrical contacts via mechanical alloying and hot pressing | CORFO Programa de Innovación en Manufactura Avanzada | Ver |
Publicaciones Relevantes
| Año | Título del artículo | Nombre revista | ISSN | DOI |
| 2025 | The Role of Local Orientations Gradients in the Formation of the Recrystallisation Texture in Cold-Rolled IF Steel | Metals | 2075-4701 | //doi |
| 2025 | A Comparative Study of Double Pass Laser Heat Treatment in Medium Carbon Steels | Metallurgical and Materials Transactions A | 1073-5623 | //doi |
| 2025 | A Comparative Study of Double Pass Laser Heat Treatment in Medium Carbon Steels | Metallurgical and Materials Transactions | 1543-1940 | //doi |
| 2024 | Modelling the laser surface hardening process in a steel with a spheroidized initial microstructure | Journal of Manufacturing Processes | 1526-6125 | //doi |
| 2024 | Acoustic Assessment of Microstructural Deformation Mechanisms on a Cold Rolled Cu30Zn Brass | Materials | 1996-1944 | //doi |
| 2024 | Orientation dependence of dynamic compared to static recovery in Interstitial Free steel | Scripta Materialia | 1872-8456 | //doi |
| 2023 | Laves phase formation in Fe-based alloys from strengthening particle to self-healing agent: a review | Materials Research Express | 2053-1591 | //doi |
| 2023 | Fabrication and Arc Erosion Behavior of Ag-SnO2-ZnO Electrical Contact Materials | Materials | 1996-1944 | //doi |
| 2023 | Application of ultrafast heating and tempering to plate steel | Materials Science and Technology | 0267-0836 | //doi |
| 2023 | Constrained Equilibrium Reactions in a Low Carbon Steel During Heat Treatments Below the MS | Steel Research International | 1611-3683 | //doi |
| 2023 | Modelling the laser surface hardening in a ferrite and pearlite initial microstructure | Materials Science and Technology | 0267-0836 | //doi |
| 2022 | Microstructure, Anisotropy and Formability Evolution of an Annealed AISI 430 Stainless Steel Sheet | Steel Research International | 1611-3683 | //doi |
| 2021 | The Effect of Different Annealing Strategies on the Microstructure Development and Mechanical Response of Austempered Steels | Metals | 2075-4701 | //doi |
| 2021 | Effect of Boron in the Coarsening Rate of Chromium-Rich Carbides in 9%-12% Chromium Martensitic Creep-Resistant Steel: Experiment and Modeling at 650 °C | Metals and Materials International | 2005-4149 | //doi |
| 2021 | Balanced Constrained Carbon Equilibrium Accompanied by Carbide Precipitation | Metallurgical and Materials Transactions A | 1073-5623 | //doi |
| 2020 | Isothermal Phase Transformations in a Low Carbon Steel During Single and Two-Step Partitioning | Metallurgical and Materials Transactions A | 1073-5623 | //doi |

Marcela Cruchaga
marcela.cruchaga@usach.cl
Singh Dinesh Pratap
singh.dinesh@usach.cl
Dinesh Pratap Singh
University Jaupunur, UP, India.
Department of Physics, BAnaras Hindu University, India.
Linea de investigación
Ciencia e Ingeniería de los Materiales
Proyectos de Investigación y Desarrollo
| Año Ejecución | Título | Financiamiento | Link |
| 2023/2026 | Ecofriendly approach for the development of cost effective, highly efficient, and durable graphene-Ag/Cu based supercapacitor device | FONDECYT | Ver |
| 2018/2028 | Millennium Institute for Research in Optics (MIRO) | Millennium Science Initiative- CHILE | Ver |
Publicaciones Relevantes
| Año | Título del artículo | Nombre revista | ISSN | DOI |
| 2026 | Interfacial engineering of ZnO-PVP nanofluids: Molecular mechanisms and enhanced thermal transport for energy-efficient systems | Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects | 1873-4359 | //doi |
| 2026 | Metallic nanoparticles: from biosynthesis to biomedical applications, current scenarios and prospects | Nanoscale Advances | 2516-0230 | //doi |
| 2025 | Tailoring of titanium dioxide thin film in dual radiofrequency plasma enhanced pulsed laser deposition | Applied Surface Science | 0169-4332 | //doi |
| 2025 | Optical properties of millimeter-size metal-organic framework single crystals using THz techniques | Journal of Molecular Structure | 0022-2860 | //doi |
| 2024 | Optical properties of millimeter-size metal-organic framework single crystals using THz techniques | Journal of Molecular Structure | 0022-2860 | //doi |
| 2024 | Edge-site selective decoration of silver nanoparticles on TiO2 nanosheets for the rapid catalytic reduction of nitroarenes | Journal of Environmental Chemical Engineering | 2213-2929 | //doi |
| 2024 | Controlled growth-dependent electrochemical behavior of cobalt and 1,3,5 benzene-tricarboxylic acid-based MOFs for efficient supercapacitor applications | Materials Chemistry and Physics | 0254-0584 | //doi |
| 2024 | Synthesis and Optimization of Ni-Based Nano Metal-Organic Frameworks as a Superior Electrode Material for Supercapacitor | Nanomaterials | 2079-4991 | //doi |
| 2023 | Graphene-based materials for biotechnological and biomedical applications: Drug delivery, bioimaging and biosensing | Materials Today Chemistry | 2468-5194 | //doi |
| 2023 | Cu-Ni bimetallic nanoparticles anchored on halloysite nanotubes for the environmental remediation | Surfaces and Interfaces | 2468-0230 | //doi |
| 2023 | In-depth opto-electrical analysis of Ni:CdS film towards the performance as Ag/Ni:CdS/FTO Schottky diode | Optical Materials | 1873-1252 | //doi |
| 2023 | Complex permittivity and predominance of non-overlapping small-polaron tunneling conduction process in copper indium selenide compound | International Journal of Materials Research | //doi |

Luis Gaete Garretón
luis.gaete@usach.cl
Gloria Levicán Jaque
gloria.levican@usach.cl
Linea de investigación
Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva.
Proyectos de Investigación y Desarrollo
| Año Ejecución | Título | Financiamiento | Link |
| 2017/2024 | Understanding the fundamentals of autotrophy/energetic optimization in chemolithotrophic, acidophilic, iron-oxidizing microorganisms. | FONDECYT | Ver |
| 2017/2021 | Elucidating the oxidative stress response of acidophilic iron-oxidizing bacteria | FONDECYT | Ver |
Publicaciones Relevantes
| Año | Título del artículo | Nombre revista | ISSN | DOI |
| 2026 | Involvement of Reactive Oxygen Species in the Early Stages of Biofilm Formation on Metal Sulphide Surfaces by the Acidophile Leptospirillum sp. CF-1 | Minerals Engineering | 0892-6875 | //doi |
| 2025 | Surfing in the storm: how Paraburkholderia xenovorans thrives under stress during biodegradation of toxic aromatic compounds and other stressors | FEMS Microbiology Reviews | 0168-6445 | //doi |
| 2025 | Adaptive response of the holdase chaperone network of Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 to stresses and energy sources | World Journal of Microbiology and Biotechnology | 0959-3993 | //doi |
| 2024 | The Thioredoxin Fold Protein (TFP2) from Extreme Acidophilic Leptospirillum sp. CF-1 Is a Chaperedoxin-like Protein That Prevents the Aggregation of Proteins under Oxidative Stress | International of Molecular Science | 1661-6596 | //doi |
| 2024 | Interplay between desiccation and oxidative stress responses in iron-oxidizing acidophilic bacteria | Journal of Biotechnology | 0168-1656 | //doi |
| 2023 | PrlaeA Affects the Production of Roquefortine C, Mycophenolic Acid, and Andrastin A in Penicillium roqueforti, but It Has Little Impact on Asexual Development | Journal of Fungi | 2309-608X | //doi |
| 2023 | Comparative genomics of the proteostasis network in extreme acidophiles | Plos One | 1932-6203 | //doi |
| 2023 | Distribution and Activity of Sulfur-Metabolizing Bacteria along the Temperature Gradient in Phototrophic Mats of the Chilean Hot Spring Porcelana | Microorganismos | 2076-2607 | //doi |
| 2023 | Synonymous mutations in the phosphoglycerate kinase 1 gene induce an altered response to protein misfolding in Schizosaccharomyces pombe | Frontiers in Microbiology | 1664-302X | //doi |
| 2022 | Characterization and genomic analysis of two novel psychrotolerant Acidithiobacillus ferrooxidans strains from polar and subpolar environments | Frontiers in Microbiology | 1664-302X | //doi |
| 2022 | The Emergence of New Catalytic Abilities in an Endoxylanase from Family GH10 by Removing an Intrinsically Disordered Region | International Journal of Molecular Sciences | 1661-6596 | //doi |
| 2021 | IMA genome-F14 Draft genome sequences of Penicillium roqueforti, Fusarium sororula, Chrysoporthe puriensis, and Chalaropsis populi | Ima Fungus | 2210-6359 | //doi |
| 2021 | Redox stress response and UV tolerance in the acidophilic iron-oxidizing bacteria Leptospirillum ferriphilum and Acidithiobacillus ferrooxidans | Research in Microbiology | 0923-2508 | //doi |
| 2021 | Isolation and characterization of arsenic-binding siderophores from Rhodococcus erythropolis S43: role of heterobactin B and other heterobactin variants | Applied Microbiology and Biotechnology | 1432-0614 | //doi |
| 2021 | Secondary metabolites released by the rhizosphere bacteria Arthrobacter oxydans and Kocuria rosea enhance plant availability and soil-plant transfer of germanium (Ge) and rare earth elements (REEs) | Chemosphere | 0045-6535 | //doi |

Miguel Maldonado S.
miguel.maldonado.s@usach.cl
Linea de investigación
Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva: Hidrometalurgia.
Patentes
| Nombre de la Patente | Fecha solicitud / Publicación | N° de registro | Estado | Link de verificación |
| Apparatus And Method For Measuring A Gas Volume Fraction Of An Aerated Fluid In A Reactor | 2016 / 2021 | US 10,670,441 B2 | Concedida | Apparatus |
Proyectos de Investigación y Desarrollo
| Año Ejecución | Título | Financiamiento | Link |
| 2021/2023 | Real-Time Supervision And Self-Optimizing Control Of Industrial Flotation Machines By Integrating Froth And Collection Zone State Variables | FONDECYT REGULAR | Ver |
| 2021/2022 | Consolidación de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Santiago de Chile | CONSOLIDACION DE OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO | Ver |
| 2019/2021 | Desarrollo De Un Sistema De Medición No-Nuclear En Tiempo Real De La Densidad De Pulpa Mineral En Dispersiones Aireadas | PROGRAMA IDEA EN 2 ETAPAS | Ver |
Publicaciones Relevantes
| Año | Título del artículo | Nombre revista | ISSN | DOI |
| 2026 | A model structure to describe critical coalescence concentration curves of frothers in flotation | Minerals Engineering | 0892-6875 | //doi |
| 2024 | Bubble shape in the prediction of terminal velocities in flotation | Minerals Engineering | 0892-6875 | //doi |
| 2024 | A multivariable submersible sensor for monitoring in real-time industrial flotation cells | Minerals Engineering | 0892-6875 | //doi |
| 2023 | Effect of air profiling and frother concentration on a flotation bank performance | Physicochemical Problems of Mineral Processing | 1643-1049 | //doi |
| 2022 | A new approach to measure gas holdup in industrial flotation Machines. Part III: Industrial prototype design and assessment | Minerals Engineering | 0892-6875 | //doi |
| 2022 | Modelling Bubble Flow Hydrodynamics: Drift-Flux and Molerus Models | Minerals Engineering | 2075-163X | //doi |
| 2022 | Flotation Performance and Gas Dispersion Properties in a Laboratory Flotation Cell | Minerals Engineering | 2075-163X | //doi |
| 2022 | A new approach to measure gas holdup in industrial flotation machines. Part II: Effect of fluid properties | Minerals Engineering | 08926875 | //doi |

Alberto Monsalve González
alberto.monsalve@usach.cl
Linea de investigación
Ciencia e Ingeniería de los Materiales
Proyectos de Investigación y Desarrollo
| Año Ejecución | Título | Financiamiento | Link |
| 2022/2025 | Thermomechanical-microstructural analysis of laser-processed titanium-based alloys in sheet bending and surface treatment processes: modeling, simulation and experimental validation | FONDECYT Regular | Ver |
| 2021/2022 | Desarrollo de un sistema robotizado autónomo que permita la identificación, seguimiento e impacto selectivo de rocas para el mejoramiento de las operaciones en moliendas mineras | FONDEF IDEA Ciencia Aplicada | Ver |
| 2021/2023 | Influencia de la energía de falla de apilamiento en la tenacidad a la fractura de aceros TWIP a bajas temperaturas | USACH DICYT | Ver |
| 2018/2021 | Multiscale analysis of materials in metal forming processes: modelling, simulation and experimental validation | FONDECYT Regular | Ver |
| 2018/2021 | New approaches for corrosion protection of magnesium alloys | FONDECYT Regular | Ver |
Publicaciones Relevantes
| Año | Título del artículo | Nombre revista | ISSN | DOI |
| 2025 | Numerical Analysis of the Laser Forming Process of Cylindrical Surfaces | Metals | 2075-4701 | //doi |
| 2024 | Effect of Copper and Nickel Content on the Corrosion Mechanisms in Ferritic Matrix Gray Cast Irons under Simulated Marine Environments | Metals | 2075-4701 | //doi |
| 2023 | Effect of Plasma Argon Pretreatment on the Surface Properties of AZ31 Magnesium Alloy | Materials | 1996-1944 | //doi |
| 2022 | Fracture toughness of High-Manganese steels with TWIP/ TRIP effects | Engineering Fracture Mechanics | 0013-7944 | //doi |
| 2022 | Influence of cold deformation on carbide precipitation kinetics in a Fe-33Mn-0.45C TWIP steel | Materials | 1996-1944 | //doi |
| 2021 | Ultrasonic Assessment of the Influence of Cold Rolling and Recrystallization Annealing on the Elastic Constants in a TWIP Steel | Materials | 1996-1944 | //doi |
| 2021 | Effect of Carbon Content and Intercritical Annealing on Microstructure and Mechanical Tensile Properties in FeCMnSiCr TRIP-Assisted Steels | Metals | 2075-4701 | //doi |

Francisco Melo Hurtado
francisco.melo@usach.clProfesores Colaboradores

Aldo Abarca Ortega
aldo.abarca@usach.cl
Rodrigo Allende Seco
rodrigo.allende@usach.cl
Mohannad Ayaz
ayaz.alam@usach.cl
Héctor Bruna Rivera
hector.bruna@usach.cl
Linton Carvajal Ortega
linton.carvajal@usach.cl
Flavio De Barbieri Boero
flavio.debarbieri@usm.cl
René Garrido Lazo
rene.garridol@usach.cl
Rodolfo Mannheim Cassierer
rodolfo.mannheim@usach.cl
Bernd Schulz Eglin
bernd.schulz@usach.cl
Daniel Serafini
daniel.serafini@usach.cl
Sebastián Toro Campos
sebastian.toroc@usach.cl
Cristian Vargas Riquelme
cristian.vargas@usach.cl
Yolanda Vargas Hernández
yolanda.vargas@usach.cl
Francisco Vivanco Avaria
francisco.vivanco@usach.cl
Sergio Yáñez Cart
sergio.yanez.c@usach.clPodrán postular a este Programa quienes posean un grado de Licenciado o Magíster, o una formación equivalente a la de una Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, o en especialidades afines a la Ingeniería Metalúrgica. Además, deben acreditar poseer un dominio de inglés a un nivel básico.
Postulantes Nacionales
- Solicitud de admisión, con la debida información requerida.
- Certificado del Grado de Licenciatura original o fotocopia legalizada ante notario (Duración mínima de la carrera de Pregrado 8 semestres), o certificado de Magíster original o fotocopia legalizada ante notario.
- Concentración de notas de la licenciatura o Magíster original o fotocopia legalizada ante notario, indicando los semestres y años cursados. (En el caso de convalidaciones presentar certificado de notas en original o fotocopia legalizada ante notario de las asignaturas convalidadas)
- Dos cartas de recomendación que avalen sus condiciones y cualidades para realizar estos estudios en el formato entregado en el programa.
- Acreditar comprensión de lectura científica y técnica en idioma inglés.
- Certificado de nacimiento
- Curriculum Vitae
- 2 fotos tamaño carnet.
Para los alumnos de la Universidad de Santiago que al momento de postular se encuentren con el Título o Grado en trámite administrativo, se solicitará un certificado emitido por Registro Curricular de la Facultad correspondiente que dé constancia de esto.
Postulante Extranjero
- Solicitud de admisión, con la debida información requerida.
- Fotocopia del pasaporte y/o fotocopia del carné de identidad si lo tuviese.
- Certificado de Grado de Licenciatura y Título original o fotocopia legalizada ante notario (Duración mínima de la carrera de Pregrado 8 Semestres), o certificado de Magíster original o fotocopia legalizada ante notario.
- Concentración de notas del Título de Pregrado original o fotocopia legalizada ante notario. Incluir una equivalencia en escala de notas de 1 a 7 certificada por la Universidad de origen, cuando la Universidad no emita certificado de equivalencia, el postulante deberá presentar un certificado emitido por la Unviersidad que dé constancia de esto. (En el caso de convalidaciones presentar certificado de notas en original o fotocopia legalizada ante notario de las asignaturas convalidadas)
- Concentración de notas de la licencitaura original o fotocopia legalizada ante notario, o Concentración de Notas del Magíster cursado original o fotocopia legalizada ante notario. Incluir una equivalencia en escala de notas de 1a 7certificada por la Universidad de origen, cuando la Universidad no emita certificado de equivalencia, el postulante deberá presentar un certificado emitido por la Universidad que dé constancia de esto.
- Dos cartas de recomendación que avalen sus condiciones y cualidades para realizar estos estudios en el formato entregado por el programa.
- Acreditar comprensión de lectura científica y técnica en idioma inglés.
- Certificado de nacimiento
- Curriculum Vitae
- 2 fotos tamaño carnet
El Certificado de Título o Grado y concentraciones de notas deben ser oficializadas en la Embajada o Cancillería de Chile en su país de origen. De lo contrario podrán legalizarlos en la Embajada de su país en Chile y luego en la Cancillería Chilena.
Si presenta Certificado de Título, Licenciatura, Magíster y Concentraciones de notas en fotocopia debe legalizarlo ante notario en Chile.









